Dinsdag 24 maart 2026 om 11.00 uur.
Nieuwe openbare zitting gemeentelijk stembureau.
Locatie: gemeentehuis
Kennisgevingen en verklaringen
Op deze pagina vindt u de openbare kennisgevingen en verklaringen die horen bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026.
Op zoek naar de uitslagen?
Zitting GSB
Benoeming leden centraal stembureau
Ons college heeft onderstaande personen benoemd als leden van het centraal stembureau van de gemeente Hardenberg voor de periode 1 januari 2026 tot en met 31 december 2029:
| Aanhef | Naam | Rol |
|---|---|---|
| De heer | M.W. Offinga | Voorzitter |
| Mevrouw | B.M. de Vries | Lid en plaatsvervangend voorzitter |
| De heer | F.G.S. Droste | Lid |
| De heer | J.L.C. Dam | Lid |
| De heer | J.H.R. Kelder | Lid |
| Mevrouw | J. van den Poll | Plaatsvervangend lid |
| Mevrouw | G. Jansonius | Plaatsvervangend lid |
| Mevrouw | K.F.J. Jager | Plaatsvervangend lid |
Benoeming leden gemeentelijk stembureau
Ons college heeft onderstaande personen benoemd als leden van het gemeentelijk stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen Hardenberg van 18 maart 2026:
| Aanhef | Naam | Rol |
|---|---|---|
| Mevrouw | C. van Liere | Voorzitter |
| Mevrouw | M. Prins | Lid en plaatsvervangend voorzitter |
| Mevrouw | F.J. van Daelen | Lid |
| Mevrouw | A.E. Rolfes-Ribberink | Lid |
| De heer | D.H. Kemerink op Schiphorst | Lid |
| Mevrouw | I. Slomp | Lid |
| Mevrouw | A. Reins-Bril | Plaatsvervangend lid |
| Mevrouw | E. Nijman | Plaatsvervangend lid |
| De heer | H.S. Roerdink | Plaatsvervangend lid |
Overzicht geregistreerde politieke aanduidingen
- OpKoers.nu
- gemachtigde: A. Kelder - Ranter
- plaatsvervangend gemachtigde: N. van Son - Kloekhorst
- DOEN’22
- gemachtigde: A.T.J.M. Wildenberg
- plaatsvervangend gemachtigde: P.C. van der Wel
- Samen Gemeente Hardenberg (SGH)
- gemachtigde: G. Schuurman
- plaatsvervangend gemachtigde: W.J. Huurman
- Partij Vrij 29
- gemachtigde: J. Schipper
- plaatsvervangend gemachtigde: I. van der Linden - Jansen
Vastgestelde lijstnummering
| Lijstnummer | Aanduiding politieke partij |
| 1 | CDA |
| 2 | OpKoers.nu |
| 3 | ChristenUnie |
| 4 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) |
| 5 | VVD |
| 6 | D66 |
| 7 | Samen Gemeente Hardenberg (SGH) |
| 8 | DOEN'22 |
| 9 | Forum voor Democratie |
| 10 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) |
| 11 | Partij Vrij 29 |
Kalender
| Datum | Actiepunt | Locatie |
|---|---|---|
| 22 december 2025 | Laatste dag registratie aanduiding partij | |
| 19 januari-2 februari 2026 | Ondersteuningsverklaringen afleggen | |
| 19 januari 2026 | Laatste dag betaling waarborgsom kandidaatstelling | |
| 19-28 januari 2026 | Mogelijkheid ‘voorinlevering’ kandidaatstelling | |
| 2 februari 2026 | Dag van kandidaatstelling (inleveren stukken in het gemeentehuis (centraal stembureau) tussen 9.00-17.00 uur) | |
| 4 en 5 februari 2026 | Herstelperiode voor verzuimen | |
| 6 februari 2026 | Openbare zitting centraal stembureau (vaststelling lijsten en lijstnummering) | Gemeentehuis |
| 18 maart 2026 | Dag van stemming | |
| 19 maart 2026 om 9.00 uur | Centrale stemopneming (openbare zitting gemeentelijk stembureau) | Evenementenhal |
| 20 maart 2026 om 10.00 uur | Vaststelling totaal aantal stemmen (openbare zitting gemeentelijk stembureau) | Gemeentehuis |
| 26 maart 2026 om 9.00 uur | Openbare zitting centraal stembureau (vaststelling uitslag) | Gemeentehuis |
Documenten
- Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (pdf, 510,05 KB)
- Openbare kennisgeving kandidaatstelling (pdf, 192,36 KB)
- Openbare kennisgeving centraal tellen (pdf, 139,07 KB)
- Model I-4 Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten (pdf, 2,59 MB)