Coalitieakkoord - Portefeuilleverdeling
U leest in de tabel hieronder over de portefeuilleverdeling. Kunt u het niet goed lezen? U vindt onderaan de pagina een bestand met daarin deze tabel in kleur.
Tabel portefeuilleverdeling
Burgemeester Offinga | Wethouder Breukelman (CDA) | Wethouder Verschuur-Otter (OpKoers.nu) | Wethouder Te Rietstap (ChristenUnie) | Wethouder Ten Kate (VVD) |
---|---|---|---|---|
Bestuurlijke, algemene en juridische zaken | 1e loco burgemeester | 2e loco burgemeester | 3e loco burgemeester | 4e loco burgemeester |
Openbare orde en veiligheid | Ruimtelijke ontwikkeling (incl. Omgevingswet, verstedelijking en centrum-ontwikkeling) | Wmo, zorg en welzijn (incl. coƶrdinatie Samen Doen Hardenberg BV) | Economie | Vrijetijds-economie (incl. evenementen-beleid) |
Toezicht en handhaving | Volkshuisvesting, wonen en bouwzaken | Werk en inkomen | (Boven)lokale bereikbaarheid en mobiliteit | Onderwijs en educatie |
Externe vertegen-woordiging | Landbouw | Kunst, cultuur en monumenten-beleid | Verkeer en vervoer (incl. GVVP en fietsplan) | Energietransitie en energie-innovatie |
Communicatie en voorlichting | Beheer openbare ruimte | Minimabeleid | Jeugdbeleid en jeugdzorg | Milieu en grondstoffen |
Informatie-veiligheid | Sport | Inburgering (incl. AZC) | Gezondheid en preventie | Grondbeleid en grondbedrijf |
Burgerzaken en publieksdienst | Kernenbeleid (incl. Fonds Maatschappelijke Initiatieven) | Inclusiebeleid | Klimaat, natuur en water | Gemeentelijke eigendommen |
Personeel en organisatie | Financiƫn |
Bestand: coalitieakkoord Hardenberg 2022 - tabel portefeuilleverdeling
Titel | Type | Download |
---|---|---|
Coalitieakkoord Hardenberg 2022 - tabel portefeuilleverdeling | ![]() |
Download (Coalitieakkoord Hardenberg 2022 - tabel portefeuilleverdeling) |