Huurtarieven sportseizoen 2023-2024
De volgende tarieven gelden voor het sportseizoen van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024. Gebruikt u de accommodatie voor iets anders dan sport? Dan komt er 21% BTW over het bedrag.
Voor commercieel gebruik stellen we een afzonderlijk tarief vast.
Huurtarieven in Excel
Titel | Type | Download |
---|---|---|
Huurtarieven_binnensportaccommodaties_2023-2024.xlsx | ![]() |
Download (Huurtarieven_binnensportaccommodaties_2023-2024.xlsx) |
Gymnastieklokalen
omschrijving | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
gebruik per uur | € 11,35 | € 17,03 |
Gebruik kleed- en wasruimten per uur | € 10,92 (maximaal € 34,03 per dag) | € 13,34 (maximaal € 51,32 per dag) |
Sporthallen
Gebruik sporthal (geheel) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Meet | € 34,05 | € 51,32 |
Sporthal de Beek | € 34,05 | € 51,32 |
Sporthal de Balk | € 34,05 | € 51,32 |
Sporthal de Binder | € 34,05 | € 51,32 |
Sporthal de Slag | € 34,05 | € 51,32 |
Sporthal de Citadel | € 57,76 | € 82,89 |
Gebruik sporthal (1/2 hal) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Meet | € 17,03 | € 25,55 |
Sporthal de Citadel, zaal 2 of 3 | € 17,03 | € 25,55 |
Gebruik sporthal (1/3 hal) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Beek | € 11,35 | € 17,03 |
Sporthal de Balk | € 11,35 | € 17,03 |
Sporthal de Binder | € 11,35 | € 17,03 |
Sporthal de Slag | € 11,35 | € 17,03 |
Sporthal de Citadel, zaal 1 of 4 | € 11,35 | € 17,03 |
Gebruik sporthal (2/3) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Beek | € 22,70 | € 34,06 |
Sporthal de Balk | € 22,70 | € 34,06 |
Sporthal de Binder | € 22,70 | € 34,06 |
Sporthal de Slag | € 22,70 | € 34,06 |
Omschrijving | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Gebruik 2 of minder kleed- en wasruimten per dag | € 34,03 | € 51,32 |
Sportzaal De Kamp
Omschrijving | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Gebruik sportzaal (geheel) per uur | € 22,70 | € 34,05 |
Gebruik sportzaal (1/2 zaal) per uur | € 11,35 | € 17,03 |
Zwembad De Slag
Omschrijving | Overdekt 25 meter wedstrijdbad | Overdekt instructiebad |
Sportvereningen binnen de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 45,92 | € 45,92 |
Groepen buiten de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 68,87 | € 68,87 |
| € 40,67 | € 40,67 |
Zwembad De Kiefer
Omschrijving | Overdekt 25 meter wedstrijdbad |
Sportvereningen binnen de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 45,92 |
Groepen buiten de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 68,87 |
| € 40,67 |
Openluchtbad Gramsbergen
Omschrijving | Openluchtbad |
Sportvereningen binnen de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 14,46 |
Groepen buiten de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 21,70 |