Huurtarieven sportseizoen 2022 - 2023
De volgende tarieven gelden voor het sportseizoen van 1 augustus 2022 tot en met 1 augustus 2023.
Gebruikt u de accommodatie voor iets anders dan sport? Dan komt er 21% BTW over het bedrag.
Voor commercieel gebruik stellen we een afzonderlijk tarief vast.
Gymnastieklokalen
omschrijving | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
gebruik per uur | € 11,02 | € 16,50 |
Gebruik kleed- en wasruimten per uur | € 10,60 (maximaal € 33,06 per dag) | € 12,95 (maximaal € 49,83 per dag) |
Sporthallen
Gebruik sporthal (geheel) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Meet | € 33,06 | € 49,83 |
Sporthal de Beek | € 33,06 | € 49,83 |
Sporthal de Balk | € 33,06 | € 49,83 |
Sporthal de Binder | € 33,06 | € 49,83 |
Sporthal de Slag | € 33,06 | € 49,83 |
Sporthal de Citadel | € 55,10 | € 82,89 |
Gebruik sporthal (1/2 hal) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Meet | € 16,53 | € 24,81 |
Sporthal de Citadel, zaal 2 of 3 | € 16,53 | € 24,81 |
Gebruik sporthal (1/3 hal) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Beek | € 11,02 | € 16,53 |
Sporthal de Balk | € 11,02 | € 16,53 |
Sporthal de Binder | € 11,02 | € 16,53 |
Sporthal de Slag | € 11,02 | € 16,53 |
Sporthal de Citadel, zaal 1 of 4 | € 11,02 | € 16,53 |
Gebruik sporthal (2/3) per uur | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Sporthal de Beek | € 22,04 | € 33,06 |
Sporthal de Balk | € 22,04 | € 33,06 |
Sporthal de Binder | € 22,04 | € 33,06 |
Sporthal de Slag | € 22,04 | € 33,06 |
Omschrijving | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Gebruik 2 of minder kleed- en wasruimten per dag | € 33,06 | € 49,83 |
Sportzaal De Kamp
Omschrijving | sportgebruik vereniging | sportgebruik |
Gebruik sportzaal (geheel) per uur | € 22,04 | € 33,06 |
Gebruik sportzaal (1/2 zaal) per uur | € 11,02 | € 16,53 |
Zwembad De Slag
Omschrijving | Overdekt 25 meter wedstrijdbad | Overdekt instructiebad |
Sportvereningen binnen de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 44,58 | € 44,58 |
Groepen buiten de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 66,86 | € 66,86 |
| € 40,67 | € 40,67 |
Zwembad De Kiefer
Omschrijving | Overdekt 25 meter wedstrijdbad |
Sportvereningen binnen de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 44,58 |
Groepen buiten de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 66,86 |
| € 40,67 |
Openluchtbad Gramsbergen
Omschrijving | Openluchtbad |
Sportvereningen binnen de gemeente, voor trainingen/wedstrijden/toernooien. Prijs per uur. | € 14,04 |